Sportfest (Schnitzeljagd?) Mitte der 20er Jahre in Gielow |
Dienstag, 6. Februar 2018
Sportfest in Gielow 1926?
Samstag, 15. Oktober 2016
Ein alter Taufeintrag aus dem Kirchenbuch zu Klaber
Dieses ist das älteste Dokument, das ich bei der Erforschung meiner Familie entdeckte. Hierin wird die Geburt meines 4fach Urgroßvaters von seinem Vater angezeigt.
1770 Januarius
am 28. hat Friederich Brüshaver, Kuhhirte in Neuenhagen (heute Nienhagen bei Klaber - in Mecklenburg) einen Sohn tauffen laßen, Johann Friedrich.
Gevatteren waren 1. der Neuenhagen Schulten Hans Hinrich Hober Frau 2. Friedrich Schoenfeld, Bauer zu Neuenhagen, Johann Joach. Jürs auch ein Bauer daselbst
Dienstag, 26. April 2016
Volkszählung Gielow 1819
Das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin entstand 1701 als Folge der Teilung des Herzogtums Mecklenburg. 1815 wurde es zum Großherzogtum. Das Territorium ist jetzt Teil des nordöstlichen deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern.
Auf landesherrliche Verordnung vom 18. Juni 1819 wurde im August 1819 die erste allgemeine Volkszählung zu bevölkerungsstatistischen Zwecken im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin durchgeführt.
Die Listen enthalten Angaben über jeden Einwohner:
Die Rechtschreibung der Angaben (Name, Vorname etc.) entsprich die der Originallisten, ebenso die Reihenfolge der Einträge.
Weitere Informationen zu den Einwohnern von Gielow findet man im Kirchenbuch: 1765-1881 (teilweise schon ab 1750) Taufen, Heiraten, Tote, Konfirmationen Den entsprechenden Film kann man sich gegen eine geringe Gebühr bei der Family History Library in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ausleihen und im örtlichen Center für Familiengeschichte einsehen. Film Nr. 69115
Die Rechtschreibung der Angaben (Name, Vorname etc.) entsprich die der Originallisten, ebenso die Reihenfolge der Einträge.
- Laufende Nummer
- Geschlecht
- Vor- und Zunamen
- Jahr und Tag der Geburt
- Geburtsort
- Kirchspiel, wohin der der Geburtsort gehört
- Stand und Gewerbe
- Beziehung zum Familienoberhaupt
- Grundbesitz
- wie lange er schon hier ist
- ob ledig oder verheirathet
- Religion
Volkszählung 1819 Gielow (Ausschnitt 1. Blatt) Quelle: Ancestry.de |
Volkszählung Gielow 1819 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Vorname | Nachname | Geburt | Geb.ort | Stand/Beruf |
1 | Johann | Gütschow | 22. Nov. 1779 | Gielow | Schulze / Vollhüfner |
2 | Dorothea | Haase | 30. März 1787 | Grubenhagen | Ehefrau |
3 | Christina | Gütschow | 1. Sept. 1808 | Gielow | Kind |
4 | Sophia | Gütschow | 21 April 1810 | Gielow | Kind |
5 | Friederica | Gütschow | 29. März 1812 | Gielow | Kind |
6 | Elisabeth | Gütschow | 29. Mai 1814 | Gielow | Kind |
7 | Carolina | Gütschow | 23. Juni 1816 | Gielow | Kind |
8 | Wilhelmina | Gütschow | 14. Febr. 1816 | Gielow | Kind |
9 | Johann | Boose | 28. Juli 1791 | Leistenow | Knecht |
10 | Johann | Pagels | 22. Mai 1796 | Gielow | Knecht |
11 | Joch. | Wagenknecht | 26. Febr. 1800 | Gielow | Knecht |
12 | Johann | Bost | 1. Jan. 1800 | Triebses | Knecht |
13 | Maria | Pagels | 28. Febr. 1802 | Gielow | Mädchen |
14 | Sophia | Korff | 14. Nov. 1802 | Gielow | Mädchen |
15 | Johann | Arndt | 6. Juli 1773 | Marienthal | Webermeister |
16 | Christina | Möller | 16. Mai 1782 | Thurow | Ehefrau |
17 | Wilhelm | Ahrend | 1. Mai 1808 | Gielow | Kinder |
18 | Jochem | Ahrend | 8. Febr. 1810 | Gielow | Kinder |
19 | Johann | Ahrend | 26. Jan. 1812 | Gielow | Kinder |
20 | Carl | Ahrend | 30. Okt. 1815 | Gielow | Kinder |
21 | Sophia | Ahrend | 17. Aug. 1818 | Gielow | Kinder |
22 | Jochim | Müller | 25. Juli 1780 | Gielow | Tagelöhner |
23 | Christina | Wagenknecht | 29. Okt. 1782 | Gielow | Ehefrau |
24 | Johann | Müller | 19. Sept. 1805 | Gielow | Kinder |
25 | Johanna | Müller | 9. Okt. 1814 | Gielow | Kinder |
26 | Johann | Riewald | 25. Sept. 1784 | Gülzow | Tagelöhner |
27 | Sophia | Lentner | 14. Febr. 1792 | Altbauhof | Ehefrau |
28 | Johann | Baven | 1. Dez. 1765 | Sülten | Einlieger |
29 | Maria | Flotow | 16. Aug. 1757 | Gielow | Ehefrau |
30 | Samuel | Baven | 25. Juli 1804 | Gielow | Sohn |
31 | Johann | Ball | 6. Nov. 1814 | Gielow | uneh. Kind |
32 | Sophia | Völcker | 8. Febr. 1753 | Gielow | Einlieger |
33 | Samuel | Joerend | 7. Mai 1763 | Gielow | Tagelöhner |
34 | Sophia | Korff | 1. Aug. 1783 | Gielow | Ehefrau |
35 | Johann | Joerend | 29. Aug. 1818 | Gielow | Sohn |
36 | Johann | Mamerow | 23 Dez. 1787 | Jabel | Tagelöhner |
37 | Christina | Gasper | 1. Febr. 1787 | Krukow | Ehefrau |
38 | Johann | Mamerow | 25. Juli 1811 | Gielow | Kind |
39 | Daniel | Mamerow | 24 Dez. 1814 | Gielow | Kind |
40 | Christian | Mamerow | 21 Dez. 1816 | Gielow | Kind |
41 | Sophia | Mamerow | 1. Okt, 1817 | Gielow | Kind |
42 | Carl | Nahmacher | 20. Juli 1819 | Gielow | Kind |
43 | Johann | Pagels | 24. Juni 1758 | Gielow | Tagelöhner |
44 | Sophia | Ganschow | 1. Nov. 1771 | Gorschendorf | Ehefrau |
45 | Jochim | Pagels | 30. Aug. 1813 | Gielow | Kind |
46 | Johann | Pagels | 25. Jan. 1816 | Gielow | Kind |
47 | Samuel | Flotow | 25. Juli 1861 | Dierkow | Tagelöhner |
48 | Dorothea | Zandt | 6. Nov. 1772 | Gülzow | Ehefrau |
49 | Ludwig | Getzin | 4. Dez. 1885 | Grammenthin | Tagelöhner |
50 | Sophia | Lentner | 17. Febr. 1789 | Voßh??? | Ehefrau |
51 | Johann | Wolter | 25. Juli 1811 | Gielow | Kind |
52 | Johann | Getzin | 14. Okt. 1818 | Gielow | Sohn |
53 | Johann | Flotow | 14. Aug. 1775 | Gielow | Einwohner |
54 | Catarina | Flotow | 20. Dez. 1774 | Gielow | Ehefrau |
55 | Johann | Flotow | 1. April 1812 | Gielow | Kind |
56 | Daniel | Flotow | 10. Okt. 1817 | Gielow | Kind |
57 | Christian | Krüger | 18. Febr. 1776 | Brock | Tagelöhner |
58 | Sophia | Bolteher | 12. Nov. 1776 | Brock | Ehefrau |
59 | Johann | Krüger | 29. Sept. 1808 | Gielow | Kind |
60 | Sophia | Krüger | 25. März 1812 | Gielow | Kind |
61 | Sophia | Krüger | 29. Nov. 1814 | Gielow | Kind |
62 | Samuel | Krüger | 15. Mai 1818 | Gielow | Kind |
63 | Johann | Flotow | 1. Nov. 1757 | Gielow | Altenteiler |
64 | Samuel | Pagels | 15. Nov. 1785 | Gielow | Vollhüfner |
65 | Maria | Flotow | 10. Okt. 1789 | Gielow | Ehefrau |
66 | Daniel | Pagels | 24. Dez. 1814 | Gielow | Kind |
67 | Carolina | Pagels | 25. Juli 1816 | Gielow | Kind |
68 | Daniel | Gütschow | 4. Mai 1795 | Gielow | Knecht |
69 | Johann | Flotow | 25. Juli 1796 | Gielow | Knecht |
70 | Samuel | Flotow | 8. März 1800 | Gielow | Knecht |
71 | Sophia | Flotow | 24. Juni 1898 | Gielow | Mädchen |
72 | Maria | Flotow | 24. Okt. 1803 | Gielow | Mädchen |
73 | Friedrich | Schwenn | 22 Dez. 1771 | Pritzleben | Tagelöhner |
74 | Maria | Gütschow | 14. Dez. 1763 | Gielow | Ehefrau |
75 | Johann | Willert | 8. März 1767 | Zettemin | Tagelöhner |
76 | Ida | Gütschow | 5. Mai 1768 | Gielow | Ehefrau |
77 | Henrica | Willert | 24. Dez. 1807 | Gielow | Tochter |
78 | Sophia | Gütschow | 29. Sept. 1760 | Gielow | Witwe Sass |
79 | Catarina | Sass | 20. Dez. 1789 | Gielow | Witwe Pagels |
80 | Hanna | Pagels | 5. März 1817 | Gielow | Tochter |
81 | Christina | Gütschow | 6. Nov. 1767 | Gielow | Witwe Crumm |
82 | Fritz | Crumm | 7. März 1806 | Brandenburg | Kind |
83 | Johanna | Crumm | 14. Nov. 1801 | Cölln | Kind |
84 | Jacob | Ganschow | 1. Mai 1762 | Hungersdorff | Tagelöhner |
85 | Maria | Flotow | 10. Aug. 1770 | Gielow | Ehefrau |
86 | Johann | Ganschow | 31. Mai 1807 | Gielow | Kind |
87 | Maria | Ganschow | 28. Juli 1811 | Gielow | Kind |
88 | Andreas | Köpke | 15. Okt. 1755 | Verchen | Einlieger |
89 | Dorothea | Kündorf | 21. Okt. 1764 | Gielow | Ehefrau |
90 | Sophia | Flotow | 24. Juni 1766 | Gielow | Witwe |
91 | Johann | Flöring | 28. Sept. 1757 | Grubenhagen | Tagelöhner |
92 | Maria | Schwarz | 7. Mai 1774 | Neukalen | Ehefrau |
93 | Christoph | Flöring | 25. Juli 1807 | Gielow | Kind |
94 | Samuel | Flöring | 1. April 1812 | Gielow | Kind |
95 | Hinrich | Korff | 8. Jan. 1780 | Gielow | Tagelöhner |
96 | Helena | Dahnke | 5. Okt. 1780 | Dorf Schwerin | Ehefrau |
97 | Johann | Korff | 2. Juli 1806 | Gielow | Kind |
98 | Helena | Korff | 7. Okt. 1811 | Gielow | Kind |
99 | Samuel | Korff | 12. Jan. 1814 | Gielow | Kind |
100 | Maria | Korff | 1. April 1817 | Gielow | Kind |
101 | Sophia | Korff | 1. April 1817 | Gielow | Kind |
102 | Johann | Schlüter | 7. März 1789 | Gielow | Tagelöhner |
103 | Helena | Harbeck | 28. Aug. 1893 | Scharpzow | Ehefrau |
104 | Carl | Schüler | 25. Aug. 1816 | Gielow | Sohn |
105 | Friedr. | Seedorff | 24. Juni 1794 | ? | Einlieger |
106 | Ida | Graupmann | 1. Jan. 1780 | Dukow | Ehefrau |
107 | Christina | Pagels | 24. Juni 1795 | Gielow | Tagelöhnerin |
108 | Dorothea | Niendorf | 25. Aug. 1789 | Gielow | Einliegerin |
109 | Johann | Dawwert | 2. Juli 1819 | Gielow | Sohn ?? |
110 | Johann | Wagenknecht | 25. Juli 1769 | Gielow | Tagelöhner |
111 | Catarina | Pagels | 28. Nov. 1880 | Gielow | Ehefrau |
112 | Henrica | Wagenknecht | 24. Dez. 1811 | Gielow | Kind |
113 | Elisabeth | Wagenknecht | 24. Dez. 1811 | Gielow | Kind |
114 | Sophia | Wagenknecht | 18. Okt. 1816 | Gielow | Kind |
115 | Johann | Wagenknecht | 14. März 1819 | Gielow | Kind |
116 | Christoph | Conow | 6. Sept. 1772 | Borgfeld | Tagelöhner |
117 | Ida | Casbohm | 16. Juli 1779 | Gielow | Ehefrau |
118 | Johann | Conow | 24. Febr. 1809 | Gielow | Kind |
119 | Carl | Conow | 17. Febr. 1811 | Gielow | Kind |
120 | Sophia | Conow | 1. Jan. 1814 | Gielow | Kind |
121 | Helena | Conow | 3. Mai 1817 | Gielow | Kind |
122 | Friedrich | Timmermann | 24. Juli 1783 | Pribbenow | Tagelöhner |
123 | Sophia | Hellwig | 14. Okt, 1798 | Gielow | Ehefrau |
124 | Samuel | Hellwig | 8. Aug. 1788 | Gielow | Büdner |
125 | Sophia | Pagels | 8. Sept. 1800 | Gielow | Ehefrau |
126 | Sophia | Hellwig | 2. Febr. 1819 | Gielow | Tochter |
127 | Catarina | Korff | 10. Dez. 1760 | Gielow | Witwe Hellwig |
128 | Diderich | Heese | 1. Juni 1771 | Gielow | Tagelöhner |
129 | Maria | Klevesath | 28. Sept. 1787 | Bredenfelde | Ehefrau |
130 | Joh. | Schlüter | 1. Sept. 1761 | Zettemin | Tagelöhner |
131 | Dorothea | Zannkers | 18. März 1758 | Gielow | Ehefrau |
132 | Johann | Wackerow | 29. Sept. 1783 | Grabowhof | Tagelöhner |
133 | Ilse | Rossow | 25. Juli 1880 | Gielow | Ehefrau |
134 | Ernst | Niemann | 12. Febr. 1808 | Gielow | Sohn v. I. Niemann |
135 | Marie | Wackerow | 6. Jan. 1812 | Gielow | Tochter |
136 | Samuel | Wackerow | 15. Okt. 1815 | Gielow | Sohn |
137 | Johann | Wackerow | 8. Sept. 1817 | Gielow | Sohn |
138 | Johann | Kenck | 1. Mai 1778 | Ritzerow | Tagelöhner |
139 | Maria | Riewald | 1. Febr. 1787 | Gielow | Ehefrau |
140 | Johann | Kenck | 18. Febr. 1811 | Gielow | Kind |
141 | Sophie | Kenck | 15. Aug. 1813 | Gielow | Kind |
142 | Christoph | Kenck | 2. Jan. 1815 | Gielow | Kind |
143 | Hans | Schütt | 3. Juli 1873 | Sülten | Tagelöhner |
144 | Sophia | Graupmann | 4. März 1881 | Duckow | Ehefrau |
145 | Christina | Schütt | 2. Nov. 1812 | Gielow | Kind |
146 | Johanna | Schütt | 2. Nov. 1812 | Gielow | Kind |
147 | Johann | Domgrün | 2. Aug. 1779 | Kritzkow | Tagelöhner |
148 | Christina | Lentner | 16. Aug 1782 | Vorschutten ? | Ehefrau |
149 | Friedrich | Domgrün | 23. Jan. 1814 | Gielow | Kind |
150 | Christina | Domgrün | 25 Juli 1819 | Gielow | Kind |
151 | Carl | Jaehnke | 15. März 1776 | Grammenthin | Tagelöhner |
152 | Ida | Rudolph | 19. Juni 1779 | Gielow | Ehefrau |
153 | Samuel | Jaehnke | 8. März 1810 | Gielow | Kind |
154 | Marie | Jaehnke | 21. Aug. 1815 | Gielow | Kind |
155 | Gust. | Grotkop | 7. April 1769 | Gülzow | Tagelöhner |
156 | Ida | Drews | 5. April 1771 | Gielow | Ehefrau |
157 | Friedrich | Grotkop | 6. Febr. 1807 | Gielow | Sohn |
158 | Jochim | Höpfner | 6. April 1792 | Treptow | Tagelöhner |
159 | Sophia | Knölk | 17. Mai 1793 | Gielow | Ehefrau |
160 | Sophia | Höpfner | 5. April 1818 | Gielow | Tochter |
161 | Johann | Knölk | 27. Mai 1757 | Ivenack | Büdner |
162 | Lena | Lackmann | 1. Mai 1770 | Voß?? | Witwe Timmermann |
163 | Johann | Graupmann | 15. Mai 1888 | Pinnow | Tagelöhner |
164 | Maria | Rudolph | 28. Okt. 1897 | Gielow | Ehefrau |
165 | Christoph | Riewald | 25. Okt. 1757 | Kentzlin | Tagelöhner |
166 | Catarina | Niemann | 18. Mai 1754 | Jürgensdorff | Ehefrau |
167 | Johann | Möller | 27 März 1786 | Grammenthin | Einwohner/Büdner |
169 | Ida | Collatz | 18. Febr. 1792 | Gielow | Ehefrau |
169 | Sophia | Möller | 3, Nov, 1811 | Gielow | Kind |
170 | Johann | Möller | 3. Dez. 1815 | Gielow | Kind |
171 | Christina | Möller | 23. Mai 1816 | Gielow | Kind |
172 | Johann | Kollatz | 6. Febr. 1888 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
173 | Christina | Grotkop | 24 Juni 1888 | Gielow | Ehefrau |
174 | Christian | Conow | 10. Dez 1810 | Gielow | Stiefsohn |
175 | Johann | Kollatz | 8. Febr. 1819 | Gielow | Sohn |
176 | Samuel | Schulz | 1. Mai 1778 | Rothmanshagen | Tagelöhner |
177 | Sophia | Kollatz | 19. Febr. 1883 | Gielow | Ehefrau |
178 | Samuel | Schulz | 15. Okt. 1813 | Gielow | Kind |
179 | Christina | Schulz | 4. Juli 1816 | Gielow | Kind |
180 | Johann | Schulz | 21. Okt. 1818 | Gielow | Kind |
181 | Johann | Petzold | 22. Dez. 1776 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
182 | Sophia | Grotkop | 25. Juli 1776 | Gielow | Ehefrau |
183 | Johanna | Petzold | 29. Sept. 1807 | Gielow | Kind |
184 | Johann | Petzold | 6. Febr. 1808 | Gielow | Kind |
185 | Maria | Petzold | 17. Okt. 1811 | Gielow | Kind |
186 | Sophia | Petzold | 8. Febr. 1813 | Gielow | Kind |
187 | Andreas | Petzold | 7. Juni 1815 | Gielow | Kind |
188 | Henrica | Petzold | 8. Febr. 1818 | Gielow | Kind |
189 | Johann | Schlüter | 18. Mai 1867 | Zettemin | Tagelöhner/Büdner |
190 | Catarina | Krasemann | 15. Okt. 1881 | Gielow | Ehefrau |
191 | Maria | Schlüter | 25. Sept. 1807 | Gielow | Kind |
192 | Helena | Schlüter | 30. Okt. 1809 | Gielow | Kind |
193 | Christina | Schlüter | 5. Febr. 1813 | Gielow | Kind |
194 | Jochim | Casbohm | 17. Okt. 1775 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
195 | Hanna | Klevesath | 1. Mai 1790 | Bredenfelde | Ehefrau |
196 | Henrica | Casbohm | 25. Juni 1811 | Gielow | Kind |
197 | Christian | Casbohm | 5. April 1813 | Gielow | Kind |
198 | Charlotte | Casbohm | 26. April 1815 | Gielow | Kind |
199 | Maria | Casbohm | 25. März 1817 | Gielow | Kind |
200 | Samuel | Casbohm | 13. Aug. 1819 | Gielow | Kind |
201 | Maria | Niemann | 5. Mai 1883 | Gielow | Witwe / Büdner |
202 | Sophia | Casbohm | 18. Juni 1812 | Gielow | Kind |
203 | Friederich | Casbohm | 8. Okt. 1816 | Gielow | Kind |
204 | Maria | Flotow | 19. Febr. 1770 | Gielow | Weber / Timmermann |
205 | Sophia | Flotow | 20. Febr. 1757 | Gielow | Witwe / Grotkop |
206 | Samuel | Weber | 29. Aug. 1817 | Gielow | Tochter Kind |
207 | Adolph | Risch | 18. Febr. 1873 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
208 | Maria | Gütschow | 25. Juli 1763 | Pribenow | Ehefrau |
209 | Johann | Joerend | 28. Sept. 1797 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
210 | Hanna | Koepke | 5. Dez. 1893 | Gielow | Ehefrau |
211 | Hanna | Joerend | 1. Sept. 1812 | Gielow | Kind |
212 | Sophia | Joerend | 15. Febr. 1814 | Gielow | Kind |
213 | Christina | Joerend | 4. Jan. 1817 | Gielow | Kind |
214 | Helena | Joerend | 12. Aug. 1819 | Gielow | Kind |
215 | Carl | Köpke | 15. Okt. 1782 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
216 | Hanna | Niemann | 5. Sept. 1787 | Gielow | Ehefrau |
217 | Christina | Köpke | 7. Dez. 1811 | Gielow | Kind |
218 | Catarina | Köpke | 3. Dez. 1814 | Gielow | Kind |
219 | Andreas | Köpke | 28. Jan. 1818 | Gielow | Kind |
220 | Hinrich | Köpke | 17. Mai 1786 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
221 | Maria | Flotow | 1. Juni 1792 | Gielow | Ehefrau |
222 | Hinrich | Köpke | 7. Febr. 1813 | Gielow | Kind |
223 | Johann | Köpke | 29. Sept. 1816 | Gielow | Kind |
224 | Christina | Köpke | 5. Juni 1818 | Gielow | Kind |
225 | Friedr. | Gütschow | 8. Sept. 1755 | Pribnow | Tagelöhner/Büdner |
226 | Maria | Pagels | 22. Dez. 1753 | Gielow | Ehefrau |
227 | Christian | Rudolph | 1. Mai 1779 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
228 | Hanna | Ahrend | 3. Dez. 1789 | Gielow | Ehefrau |
229 | Maria | Rudolph | 19. Sept. 1807 | Gielow | Kind |
230 | Johann | Rudolph | 29. Sept. 1814 | Gielow | Kind |
231 | Sophia | Rudolph | 2. Febr. 1819 | Gielow | Kind |
232 | Helena | Rudolph | 5. Juni 1816 | Gielow | Kind |
233 | Johann | Ahrend | 29. Sept. 1789 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
234 | Elisabeth | Diederichs | 29. Nov. 1791 | Schönau | Ehefrau |
235 | Christina | Ahrend | 18. März 1815 | Gielow | Kind |
236 | Johann | Ahrend | 16. Aug. 1817 | Gielow | Kind |
237 | Daniel | Ziesemer | 7. Aug. 1780 | Gielow | Schneider/eig. Haus |
238 | Christina | Flotow | 10. Okt. 1788 | Gielow | Ehefrau |
239 | Maria | Ziesemer | 27. Sept. 1808 | Gielow | Kind |
240 | Sophia | Ziesemer | 17. Aug. 1815 | Gielow | Kind |
241 | Sam. | Ziesemer | 8. Aug. 1818 | Gielow | Kind |
242 | Johann | Ahrend | 29. Sept. 1779 | Zettemin | Tagelöhner/eig. Haus |
243 | Sophia | Fick | 29. Jan. 1794 | Gülzow | Ehefrau |
244 | Johann | Ahrend | 29. Sept. 1810 | Carlsruhe | Kind |
245 | Sophia | Ahrend | 10. Febr. 1812 | Carlsruhe | Kind |
246 | Henriette | Ahrend | 8. Sept. 1815 | Gielow | Kind |
247 | Daniel | Ahrend | 5. Febr. 1819 | Gielow | Kind |
248 | Johann | Klevesat | 29. Nov. 1757 | Zettemin | Tagelöhner/eig. Haus |
249 | Catarina | Stark | 1. Mai 1769 | Liepen | Ehefrau |
250 | Henriette | Klevesat | 18. Aug. 1806 | Gielow | Mädchen |
251 | Ida | Molkmann | 18. Juni 1757 | Gielow | Witwe Klvesath |
252 | Johann | Korff | 29. Sept. 1767 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
253 | Catarina | Pagels | 1. Mai 1763 | Gielow | Ehefrau |
254 | Jurgen | Rossow | 17. Juni 1783 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
255 | Catarina | Korff | 6. Febr. 1791 | Gielow | Ehefrau |
256 | Samuel | Rossow | 17. Okt. 1814 | Gielow | Kind |
257 | Johann | Rossow | 18. Aug. 1816 | Gielow | Kind |
258 | Johann | Riewald | 29. Okt. 1779 | Gülzow | Tagelöhner/Büdner |
259 | Catarina | Geiseler | 1. Jan. 1781 | Kleth | Ehefrau |
260 | Jochim | Riewald | 1. Sept. 1808 | Gielow | Kind |
261 | Johann | Riewald | 29. Okt. 1811 | Gielow | Kind |
262 | Christina | Riewald | 1. Jan. 1814 | Gielow | Kind |
263 | Samuel | Riewald | 18. März 1817 | Gielow | Kind |
264 | Samuel | Ziesemer | 15. April 1790 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
265 | Sophia | Ebert | 17. Aug. 1796 | Gielow | Ehefrau |
266 | Sophia | Ziesemer | 7. Nov. 1816 | Gielow | Kind |
267 | Maria | Ziesemer | 21. Aug. 1818 | Gielow | Kind |
268 | Anna | Frederich | 18. Nov. 1769 | Gielow | Witwe Flotow |
269 | Elsa | Flotow | 8. April 1770 | Gielow | Witwe |
270 | Friedrich | Flotow | 10. Aug. 1808 | Gielow | Kind |
271 | Sophia | Flotow | 8. Okt. 1812 | Gielow | Kind |
272 | Johann | Völckert | 15. Sept. 1743 | Gielow | Einlieger |
273 | Andreas | Klevesath | 30. Juni 1786 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
274 | Maria | Klevesath | 7. April 1813 | Gielow | Kind |
275 | Sophia | Klevesath | 29. Sept. 1817 | Gielow | Kind |
276 | Christina | Casbohm | 24. Dez. 1883 | Gielow | Witwe Hansen |
277 | Hinrich | Hansen | 5. April 1806 | Gielow | Kind |
278 | Johann | Hansen | 28. März 1907 | Gielow | Kind |
270 | Friederika | Hansen | 15. Sept. 1809 | Gielow | Kind |
280 | Sophia | Hansen | 11. April 1817 | Gielow | Kind |
281 | Johann | Witt | 17. März 1769 | Malchin | Schweine Hirte |
282 | Christian | Hoffmann | 7. Dez, 1799 | Rittermanshagen | Schäferknecht |
283 | Johann | Knaak | 25. Okt. 1771 | Gielow | Kuhhirte |
284 | Sophia | Hahlbeck | 5. Dez. 1880 | Scharpzow | Ehefrau |
285 | Johann | Knaak | 27. Okt. 1808 | Gielow | Kind |
286 | Friedr. | Knaak | 24. Okt. 1815 | Gielow | Kind |
287 | Daniel | Knaak | 7. Jan. 1818 | Gielow | Kind(1887 Auswander.) |
288 | Maria | Pagels | 15. März 1810 | Gielow | Stieftochter |
289 | Sophia | Peters | 29. Sept. 1743 | Gielow | Witwe Schröder |
290 | Samuel | Pagels | 29. März 1755 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
291 | Christina | Pagels | 20. Aug. 1795 | Gielow | Tochter |
292 | Martin | Fege | 7. Nov. 1777 | Teterow | Tagelöhner/Büdner |
293 | Maria | Flotow | 18. Aug. 1773 | Gielow | Ehefrau |
294 | Friedrich | Pagels | 5. Aug. 1773 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
295 | Maria | Korff | 15. Jan. 1777 | Gielow | Ehefrau |
296 | Ida | Pagels | 7. Okt. 1806 | Gielow | Kind |
297 | Christina | Pagels | 24. Juni 1816 | Gielow | Kind |
298 | Johann | Krehmer | 7. Aug. 1787 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
299 | Catarina | Flotow | 30. Okt. 1794 | Gielow | Ehefrau |
300 | Daniel | Krehmer | 17. April 1815 | Gielow | Kind |
301 | Johann | Krehmer | 24. Juni 1819 | Gielow | Kind |
302 | Maria | Casbohm | 7. Aug. 1773 | Gielow | Witwe Timmermann |
303 | Johann | Timmermann | 24. Okt, 1808 | Gielow | Sohn |
304 | Johann | Millhahn | 8. Juli 1779 | Basedow | Tagelöhner/Büdner |
305 | Helena | Blohm | 30. Juni 1881 | Langwitz | Ehefrau |
306 | Friederich | Millhahn | 6. Febr. 1807 | Seedorf | Kind |
307 | Johann | Millhahn | 17. Mai 1808 | Seedorf | Kind |
308 | Jochim | Millhahn | 8. Juli 1813 | Rotenmohr | Kind |
309 | Ludwig | Millhahn | 7. Mai 1814 | Malchin | Kind |
310 | Christian | Millhahn | 19. Mai 1814 | Malchin | Kind |
311 | Carl | Ball | 1. Okt. 1779 | Deven | Tagelöhner/Büdner |
312 | Maria | Buck | 20. Dez. 1775 | Gültz | Ehefrau |
313 | Christian | Hillmann | 7. Febr. 1809 | Pribnow | Kind |
314 | Johann | Hillmann | 29. Febr. 1812 | Gielow | Kind |
315 | Samuel | Ball | 8. Sept. 1815 | Gielow | Kind |
316 | Dorothea | Dabbert | 11. April 1761 | Gessin | Witwe Blohm |
317 | Johann | Grotkop | 18. April 1779 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
318 | Maria | Ebert | 1. Januar 1881 | Gielow | Ehefrau |
319 | Sophia | Grotkop | 16. Dez. 1810 | Gielow | Kind |
320 | Johann | Grotkop | 20. Aug 1812 | Gielow | Kind |
321 | Hinrich | Grotkop | 5. April 1816 | Gielow | Kind |
322 | Hanna | Grotkop | 1. Jan. 1819 | Gielow | Kind |
323 | Samuel | Schröder | 24. Okt. 1764 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
324 | Christina | Niemann | 7. Juni 1773 | Jürgensdorff | Ehefrau |
325 | Jacob | Korff | 16. Aug. 1769 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
326 | Ida | Joerens | 14. Juni 1775 | Gielow | Ehefrau |
327 | Sophia | Korff | 18. Febr. 1816 | Gielow | Tochter |
328 | Catarina | Joerens | 10. Mai 1777 | Gielow | Witwe Korff |
329 | Christina | Korff | 26. Juli 1810 | Gielow | dessen Tochter |
330 | Jochim | Ewert | 29. Sept. 1779 | Gielow | Amtsbote |
331 | Sophia | Ziesemer | 13. April 1785 | Gielow | Ehefrau |
332 | Hinrich | Ewert | 18. Febr. 1812 | Gielow | Kind |
333 | Sophia | Ewert | 29. Sept. 1815 | Gielow | Kind |
334 | Maria | Ewert | 12. Febr. 1817 | Gielow | Kind |
335 | Johann | Ziesemer | 10. Dez. ???? | Gielow | Vollhüfner |
336 | Christina | Peters | 1. Febr. 1794 | Gielow | Ehefrau |
337 | Johann | Ziesemer | 25. Sept. 1814 | Gielow | Sohn |
338 | Ida | Frederich | 17. April 1763 | Gielow | Witwe |
339 | Johann | Flotow | 2. Juni 1797 | Gielow | Knecht |
340 | Johann | Hunger | 1. Sept. 1801 | Schlön | Knecht |
341 | Jochim | Beek | 20. Aug. 1802 | Rittermanshagen | ?? |
342 | Samuel | Zarnkow | 21. Aug. 1763 | Gielow | Schneider |
343 | Sophia | Stack | 8. Okt. 1755 | Stavenhagen | Ehefrau |
344 | Catarina | Meyer | 27. Mai 1755 | Krentzlin | Witwe Pentz |
345 | Johann | Stoltenburg | 18. Juni 1763 | Gielow | Tagelöhner/Büdner |
